|
|
| Num. |
Nome |
Utilità |
Status |
prezzo MIN -MAX |
| 1 | Abyss Knight Card | carta per armi | +25% di danno ai mostri di tipo Boss (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 2 | Alarm Card | carta per accessorio | Tempo di Cast -10% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 3 | Ambernite Card | carta per scudo | DEF +2 | 100k |
| 4 | Anacondaq Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Poison | 120k |
| 5 | Andre Card | carta per armi | ATK +20 | 220k - 350k |
| 6 | Andre Larva Card | carta per armi | INT +1 +10 maxSP (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 7 | Angeling Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Holy | 3.000k |
| 8 | Anolian Card | carta per armatura | Riflette il 10% del danno fisico subito (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 9 | Andre Egg Card | carta per scudo | Max HP +5% | 100k |
| 10 | Anubis Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Angel (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 11 | Archer Skeleton Card | carta per armi | +10% di danno ai mostri Flying | 30k |
| 12 | Arclouse Card | carta per scarpe | STR +1 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 13 | Argiope Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Poison DEF +1 | 50k - 70k |
| 14 | Argos Card | carta per scudo | Resistenza allo status Stone +20% DEF +1 | 30k |
| 15 | Baphomet Card | carta per armi | Tutti i colpi andati a segno causano un splash damage di 9 celle HIT -10 | |
| 16 | Baphomet Jr. Card | carta per indumento | AGI +3 CRIT +1% | |
| 17 | Bathory Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Shadow | 200k |
| 18 | Berzebub Card | carta per accessorio | Tempo di Casting -30% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 19 | Bigfoot Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Insect | 500k - 750k |
| 20 | Bongun Card | carta per scudo | INT +2 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 21 | Brilight Card | carta per scudo | AGI +2 LUK +3 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 22 | Caramel Card | carta per armi | +20% di danni ai mostri di tipo Insect | 1.300k |
| 23 | Chonchon Card | carta per scarpe | AGI +1 FLEE +2 | 22k |
| 24 | Coco Card | carta per copricapo | Resistenza allo status Sleep +20% DEF +1 | |
| 25 | Condor Card | carta per indumento | FLEE +10 | 400k |
| 26 | Cornutus Card | carta per armatura | Rende l'armor indistruttibile DEF +1 | 90k |
| 27 | Cramp Card | carta per indumento | AGI +3 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 28 | Creamy Card | carta per accessorio | Level 1 Teleport | 500k |
| 29 | Dark Priest Card | carta per indumento | Riduce il costo degli SP per le magie del 15% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 30 | Desert Wolf Card | carta per armi | +15% di danni ai mostri di piccola taglia ATK +5 | |
| 31 | Desert Wolf Puppy Card | carta per armatura | INT +1 | 190k |
| 32 | Deviace Card | carta per armi | +7% di danno ai mostri di tipo Demi-Human, Brute, Plant e Insect | |
| 33 | Deviruchi Card | carta per copricapo | Completa resistenza allo status Blind STR +1 | |
| 34 | Dokkaebi Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Wind DEF +1 | 2.500k |
| 35 | Doppleganger Card | carta per armi | ASPD +12 | |
| 36 | Dracula Card | carta per armi | 3% di possibilita di recuperare 5% SP quando colpisci un mostro (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 37 | Drainliar Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Water | 100k |
| 38 | Drake Card | carta per armi | Elimina la riduzione di danno a seconda della taglia del mostro | |
| 39 | Drops Card | carta per armi | DEX +1 HIT +3 | 30k |
| 40 | Dustiness Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Wind +30% FLEE +5 | 50k - 80k |
| 41 | Earth Petite Card | carta per armi | +20% ai mostri di tipo Dragon | |
| 42 | Eddga Card | carta per scarpe | Endure infinito Max HP -25% | |
| 43 | Eggyra Card | carta per scarpe | Velocità recupero SP +15% | 900k |
| 44 | Elder Willow Card | carta per copricapo | INT +2 | 200k |
| 45 | Evil Druid Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Undead DEF +1 INT +1 | 500k |
| 46 | Executioner Card | carta per armi | 4% di possibilità di fare 300% di danno (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 47 | Fabre Card | carta per armi | VIT +1 Max HP +100 | 30k |
| 48 | Familiar Card | carta per armi | 5% di infliggere lo status Dark ogni colpo ATK +5 | 22k - 85k |
| 49 | Flora Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Fish | 300k |
| 50 | Frilldora Card | carta per indumento | Level 1 Cloak | |
| 51 | Ghostring Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Ghost HP recovery speed -25% | 26.000k |
| 52 | Ghoul Card | carta per copricapo | Resistenza allo Status Poison +20% DEF +1 | 50k |
| 53 | Giearth Card | carta per copricapo | Completa resistenza allo status Confusion, resistenza Attacchi Elemento Terra +15% | 120k |
| 54 | Goblin Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Brute | 900k |
| 55 | Golden Bug Card | carta per scudo | Completa immunita alle magie, raddoppio degli SP spesi per utilizzare skill | |
| 56 | Golem Card | carta per armi | L'arma e' indistruttibile, ATK +5 | 150k |
| 57 | High Orc Card | carta per armatura | STR +2 DEF +2 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 58 | Hode Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Earth +30% FLEE +3 | 30k |
| 59 | Horn Card | carta per scudo | Danno ridotto del 35% da parte di attacchi long-range | |
| 60 | Hornet Card | carta per armi | STR +1 ATK +3 | 10k |
| 61 | Horong Card | carta per accessorio | Level 1 Sight | |
| 62 | Hunter Fly Card | carta per armi | 3% di possibilita' di recuperare 15% HP quando colpisci un nemico | 1.000k |
| 63 | Hydra Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Demi-Human | 900k |
| 64 | Isis Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Shadow +30% FLEE +5 | 250k |
| 65 | Jakk Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Fire attribute attack resistance +30% FLEE +5 | 180k |
| 66 | Joker Card | carta per accessorio | Level 1 Steal | 900k |
| 67 | Kaho Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Earth (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 68 | Khalitzburg Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Demon | |
| 69 | Kobold Card | carta per accessorio | CRIT +4% STR +1 | 2.500k |
| 70 | Kukre Card | carta per accessorio | AGI +2 | 250k |
| 71 | Lunatic Card | carta per armi | LUK +1 CRIT +1 Lucky Flee +1 | |
| 72 | Magnolia Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Curse ogni colpo ATK +5 | 180k |
| 73 | Mandragora Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Wind | |
| 74 | Mantis Card | carta per accessorio | STR +3 | 2.000k |
| 75 | Marc Card | carta per armatura | Immunita allo Status Freeze, difesa da attachi di elemento Water +5% | |
| 76 | Marduk Card | carta per copricapo | Completa resistenza allo status Silence [Casting delay +5%] | 1.000k |
| 77 | Marina Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Freeze ogni colpo ATK +5 | 300k |
| 78 | Marine Sphere Card | carta per accessorio | Level 3 Magnum Break | 800k |
| 79 | Marionette Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Ghost +30% FLEE +5 | 100k |
| 80 | Marse Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Water +30% | 300k |
| 81 | Martin Card | carta per copricapo | Resistenza allo status Blind +20% DEF +1 | 30k |
| 82 | Matyr Card | carta per scarpe | Max HP +10% AGI +1 | 3.000k |
| 83 | Maya Card | carta per scudo | 30% di possibilita' di riflettere gli attacchi magici | 60.000k |
| 84 | Medusa Card | carta per scudo | Completa immunita allo status Stone -15% di danno dai mostri di tipo Demon (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 85 | Megalodon Card | carta per copricapo | Resistenza allo status Freeze +20% DEF +1 | 400k |
| 86 | Metaller Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Silence ogni colpo ATK +5 | 150k |
| 87 | Mimic Card | carta per copricapo | AGI +1 DEX +2 LUK +3 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 88 | Minorous Card | carta per armi | +15% di danno ai mostri di taglia grande ATK +5 | 800k - 1.000k |
| 89 | Mistresss Card | carta per copricapo | Elimina il consumo di Gemstone, Aumenta il costo delle skill in SP del 25% | |
| 90 | Moonlight Flower Card | carta per scarpe | Velocità di camminata aumentata DEX -2 | |
| 91 | Muka Card | carta per accessorio | Velocità recupero HP +10% | 250k - 300k |
| 92 | Mummy Card | carta per armi | Hit +20 | 700k |
| 93 | Munak Card | carta per scudo | Resistenza allo status Stone 15%, resistenza agli attacchi di elemento Earth +5% DEF +1 | |
| 94 | Myst Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Poison +30% FLEE +5 | 50k |
| 95 | Mysteltainn Card | carta per scarpe | AGI +3 FLEE +10 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 96 | Nightmare Card | carta per copricapo | Completa resistenza allo status Sleep AGI +1 | |
| 97 | Obeaune Card | carta per accessorio | Level 1 Cure | 50k |
| 98 | Orc Archer Card | carta per accessorio | ATK Range +1 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 99 | Orc Hero Card | carta per copricapo | Completa resistenza allo status Stun VIT +3 | 50.000k |
| 100 | Orc Lord | carta per armatura | Riflette il 30% del danno fisico subito | |
| 101 | Orc Skeleton Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Holy | 100k |
| 102 | Orc Warrior Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Brute | 400k |
| 103 | Orc Zombie Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Undead +30% FLEE +5 | 100k |
| 104 | Osiris Card | carta per accessorio | Quando si torna in vita, HP/SP sono completamente recuperati | |
| 105 | Pasana Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Fire DEF +1 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 106 | Pecopeco Card | carta per armatura | Max HP +10% | 200k - 400k |
| 107 | Pecopeco Egg Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Formless | 350k |
| 108 | Penomena Card | carta per scudo | Max HP +15% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 109 | Pharaoh Card | carta per copricapo | Riduce il costo in Sp delle skill del 30% | |
| 110 | Phen Card | carta per accessorio | Le magie non possono venir fermate se si viene attaccati Casting delay +25% | 3.500k |
| 111 | Phreeoni Card | carta per armi | Hit +100 | |
| 112 | Picky Card | carta per armatura | STR +1 ATK +10 | 50k |
| 113 | Pirate Skeleton Card | carta per accessorio | Level 5 Discount | |
| 114 | Plankton Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Sleep ogni colpo ATK + 5 | 350k |
| 115 | Poison Spore Card | carta per accessorio | Level 3 Envenom | 40k |
| 116 | Poporing Card | carta per accessorio | Level 1 Detoxify | 15k |
| 117 | Poring Card | carta per armatura | LUK +2 Lucky Flee +1 | 1k |
| 118 | Pupa Card | carta per armatura | Max HP +700 | 250k - 350k |
| 119 | Rafflesia Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Fish | |
| 120 | Raydric Card | carta per indumento | Resistenza agli attacchi di elemento Neutral +15% | 8.000k |
| 121 | Requiem Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Confusion ogni colpo (Non Ancora Implementata) | 150k |
| 122 | Rideword Card | carta per scudo | DEX +6 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 123 | Rocker Card | carta per armatura | DEX +1 | 5k - 10k |
| 124 | Roda Frog Card | carta per armatura | Max HP +400 Max SP +50 | 120k |
| 125 | Sandman Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Earth DEF +1 | |
| 126 | Santa Poring Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Shadow | |
| 127 | Savage Babe Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Stun ogni colpo | 300k - 400k |
| 128 | Savage Card | carta per armatura | VIT +3 | 300k - 400k |
| 129 | Scorpion Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Plant | |
| 130 | Scorpion King Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di elemento Undead (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 131 | Sidewinder Card | carta per armi | Level 1 Double Attack | |
| 132 | Skel Prisoner Card | carta per accessorio | Level 3 Improve Concentration (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 133 | Skeleton Card | carta per armi | 2% di possibilita' di infliggere lo status Stun ogni colpo ATK +10 | 200k |
| 134 | Skeleton Worker Card | carta per armi | +15% di danno ai mostri di taglia media ATK +5 | |
| 135 | Sky Petite Card | carta per scudo | Danno ridotto del 50% da parte di mostri di tipo Dragon | |
| 136 | Smokie Card | carta per accessorio | Level 1 Hide | 300k |
| 137 | Snake Card | carta per armi | 5% di possibilita' di infliggere lo status Poison ogni colpo ATK +5 | |
| 138 | Sohee Card | carta per scarpe | Max SP +15% velocità recupero SP +3% | 1.000k - 1.200k |
| 139 | Soldier Andre Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Plant (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 140 | Soldier Skeleton Card | carta per armi | CRIT +9% | 2.000k |
| 141 | Spore Card | carta per accessorio | VIT +2 | 50k |
| 142 | Stainer Card | carta per copricapo | Resistenza allo status Silence +20% DEF +1 | 80k |
| 143 | Steel Chonchon Card | carta per armatura | Difesa da attacchi elemento Wind +10% DEF +2 | 110k |
| 144 | Stem Worm Card | carta per armi | DEX +2 | |
| 145 | Sting Card | carta per accessorio | DEX +4 (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 146 | Strouf Card | carta per armi | +20% di danno ai mostri di tipo Demon | |
| 147 | Super Picky Card | carta per armatura | VIT +1 Max HP +100 | |
| 148 | Sword Fish Card | carta per armatura | Rende l'armor di attributo Water DEF +1 | 1.000k |
| 149 | Tarou Card | carta per accessorio | STR +2 | 150k |
| 150 | Thara Frog Card | carta per scudo | Danno ridotto del 30% da parte di mostri di tipo Demi-Human | 1.200k |
| 151 | Thief Bug (Female) Card | carta per armi | AGI +1 FLEE +1 | 35k |
| 152 | Thief Bug (Male) Card | carta per scarpe | AGI +2 | 300k - 350k |
| 153 | Thief Bug Card | carta per armatura | AGI +1 | 10k |
| 154 | Thief Bug Egg Card | carta per scudo | Card Max HP +400 | 90k |
| 155 | Tirfing Card | carta per armi | ATK+30 Max HP +22% Tempo di Cast -10% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 156 | Vadon Card | carta per armi | +20% ai mostri di elemento Fire | 150k |
| 157 | Verit Card | carta per scarpe | Max HP & SP +8 | 5.500k |
| 158 | Vitata Card | carta per accessorio | Level 1 Heal Aumenta il costo di tutte le magie del 25% | 4.000k |
| 159 | Wander Man Card | carta per armi | Hit +30 CRIT +6% (Non Ancora Implementata) | ----- |
| 160 | Whisper Card | carta per indumento | Flee +20 Resistenza agli attacchi di elemento Ghost -50% | 4.500k |
| 161 | Willow Card | carta per copricapo | Max SP +80 | 90k |
| 162 | Wolf Card | carta per armi | ATK +10 CRIT +1 | 220k |
| 163 | Wormtail Card | carta per accessorio | DEX +2 | 250k |
| 164 | Wraith Card | carta per copricapo | MATK +8% | |
| 165 | Yoyo Card | carta per accessorio | Perfect Dodge +5 AGI +1 | |
| 166 | Zenorc Card | carta per armi | 4% di possibilita' di infliggere lo status Poison ogni colpo ATK +10 | 200k |
| 167 | Zerom Card | carta per accessorio | DEX +3 | 2.000k |
| 168 | Zombie Card | carta per scarpe | Velocità recupero HP +20% | 145k |
| 169 | Zombie Prisoner Card | carta per armatura | Max HP +15% (Non Ancora Implementata) | ----- |
^_^
>> LINKs Stranieri: